Ausrüstungsverleih

Preisliste

  Artikel 1 Tag Wochen-ende unter der Woche Woche zwei Wochen
Tourentage   1 bis zu 4  bis zu 7  bis zu 12  bis zu 24 
Berechn. Grundlage   1 2 4 8 15
Klettern/ Klettersteig Klettergurt 3,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 € 45,00 €
Ball-Lock-Karabiner 0,50 € 1,00 € 2,00 € 4,00 € 8,00 €
Helm 2,50 € 5,00 € 10,00 € 20,00 € 38,00 €
Sicherungsgerät 0,50 € 1,00 € 2,00 € 4,00 € 8,00 €
Klettersteigset 3,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 € 45,00 €
Klemmkeile klein (6 Stück) 2,00 € 4,00 € 8,00 € 16,00 € 30,00 €
Klemmkeile groß (11 Stück) 3,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 € 45,00 €
Hochtouren Pickel 2,00 € 4,00 € 8,00 € 16,00 € 30,00 €
Steigeisen (Körbchen) 3,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 € 45,00 €
Steigeisen (Kipphebel)         4,00 € 8,00 € 16,00 € 32,00 € 60,00 €
Eisschraube neu mit Kurbel  2,00 € 4,00 € 8,00 € 16,00 € 30,00 €
Skitouren LVS 5,00 € 10,00 € 20,00 € 40,00 € 75,00 €
Schaufel 1,50 € 3,00 € 6,00 € 12,00 € 23,00 €
Sonde 1,50 € 3,00 € 6,00 € 12,00 € 23,00 €
sonstiges Winter Eisgeräte (Paar) 5,00 € 10,00 € 20,00 € 40,00 € 60,00 €
Schneeschuhe Erwachsene 3,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 € 45,00 €
Schneeschuhe Kinder 2,00 € 4,00 € 8,00 € 16,00 € 30,00 €
sonstiges Teleskopstöcke 3,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 € 45,00 €
Biwaksack 1,00 € 2,00 € 4,00 € 8,00 € 15,00 €

Stand: 5/2024